| 首页 >> 产品中心 >> 真空干燥机 >> 厂家供应烘干机 方形真空烘干设备 圆形真空脱水干燥机 |
| 厂家供应烘干机 方形真空烘干设备 圆形真空脱水干燥机 |
| 关键词:厂家供应烘干机 方形真空烘干设备 圆形真空脱水干燥机 脱水干燥机 |
|
|
公司名称:常州市鼎卓干燥设备有限公司 |
|
|
详细说明 |
厂家供应烘干机 方形真空烘干设备 圆形真空脱水干燥机
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 /规格 | FZG-4 | FZG-6 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-25 |
箱内尺寸(宽×深×高)(mm) | 700×800×850 | 850×850×1220 | 1500×1220×1060 | 1500×1220×1400 | 1560×1580×1650 |
箱外尺寸 | 1124×1093×1690 | 1274×1143×1880 | 1924×1513×1720 | 1924×1513×2060 | 1984×1873×2310 |
烘架层数 | 4 | 4 | 5 | 8 | 11 |
层间距离(mm) | 81 | 120 | 120 | 120 | 120 |
烘盘尺寸(mm) | 460×600×45 | 460×600×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 20 | 32 | 60 |
烘架使用压力(mpa) | ≤0.784 | ||||
烘架使用温度 | -35-150(℃) | ||||
箱内空载真空度(pa) | 1333(10托 torr) | ||||
水的汽化率(kg/m2.hr) | 7.2(在-0.1MPa,加热温度110℃) | ||||
冷凝器(m2) | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 |
溶剂接收罐(L) | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 |
真空泵功率(KW) | 1.5-2.2 | 2.2-3 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 11-15 |
干燥箱重量 | 250(kg) | 600(kg) | 1400 (kg) | 2100(kg) | 3500(kg) |
并不表示仅可提供上表所列规格。 | |||||
真空系统根据物性要求配置,并不局限于上表,可根据物料特性和工艺要求另行选配。 | |||||
壳体材料:根据物料特性和腐蚀性,内部材料可选:碳钢/涂装、铝、不锈钢。外部封面材料可选:碳钢/涂装、不锈钢。 | |||||
烘盘:有标准压制盘、压制直边盘。可供选配。 | |||||
烘盘材质有:铝、不锈钢、钛合金。可供选配。 | |||||













|
|
| 免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。干燥设备网对此不承担任何保证责任。 |
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司 版权所有 苏ICP备05005804号-12 增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号 |