| 首页 >> 产品中心 >> 热风循环烘箱 >> 烘箱 |
| 烘箱 |
| 关键词:热风烘箱 电加热烘箱 GMP烘箱 蒸汽加热烘箱 |
|
|
公司名称:常州日翔干燥设备有限公司 |
|
|
详细说明 |
| 行业标准型号 | 技术参数 型号规格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率 (kw) | 耗用蒸气 (kg/h) | 散热面积 (m2) | 风量 (m3/h) | 上下温差 (oC) | 配用烘盘 | 外形尺寸 面宽×深度×高 | 配套烘车 | 设备重量 |
| RXH-14-B | CT-Ⅰ | 120 | 1.1 | 20 | 23 | 3450 | ±2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1220 |
| RXH-27-B | CT-Ⅱ | 240 | 1.5 | 40 | 48 | 5230 | ±2 | 96 | 2480×2200×2438 | 4 | 1530 |
| RXH-41-B | CT-Ⅲ | 360 | 2.2 | 60 | 72 | 9800 | ±2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2110 |
| RXH-54-B | CT-Ⅳ | 480 | 3 | 80 | 96 | 11800 | ±2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
| RXH-5-C | CT-C-IA | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ±2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
| RXH-7-C | CT-C-O | 60 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ±2 | 24 | 1380×1200×2000 | 1 | 1000 |
| RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2260×1200×2000 | 2 | 1580 |
| RXH-27-C | CT-C-Ⅱ | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2260×2200×2000 | 4 | 1800 |
| RXH-27A-C | CT-C-ⅡA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 4280×1200×2270 | 4 | 1880 |
| RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 2260×3200×2000 | 6 | 2100 |
| RXH-41A-C | CT-C-ⅢA | 360 | 1.35 | 60 | 80 | 10350 | ±2 | 144 | 3240×2200×2000 | 6 | 2210 |
| RXH-54-C | CT-C-Ⅳ | 480 | 1.8 | 80 | 120 | 13800 | ±2 | 192 | 4280×2200×2270 | 8 | 2800 |
| RXH-25-A | 高效高温远红外灭菌烘箱 功率配套按温度要求 | ||||||||||






|
|
| 免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。干燥设备网对此不承担任何保证责任。 |
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司 版权所有 苏ICP备05005804号-12 增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号 |