会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 流化床干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 8月28日天津钢材市场价格行情
行业资讯  

8月28日天津钢材市场价格行情

发布时间:2008/8/28 14:02:22  点击次数:1530
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4850-4900 4850-4900 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4850-4900 4850-4900 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 4850-4900 4850-4900 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 4850-4900 4850-4900 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4850-4900 4850-4900 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4850-4900 4850-4900 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 5200-5210 5230-5240 跌30
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 5150-5200 5150-5200 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 5200-5210 5230-5240 跌30
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 5150-5200 5150-5200 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 5350-5360 5350-5360 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 5150-5160 5150-5160 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 5350-5360 5350-5360 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 5150-5160 5150-5160 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 5350-5360 5350-5360 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 5150-5160 5150-5160 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 5150-5160 5150-5160 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 5300-5310 5300-5310 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 5450-5500 5400-5450 涨50
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 5250-5300 5200-5250 涨50
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 5400-5450 5400-5450 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 5250-5300 5300-5350 跌50
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 5150-5200 5200-5250 跌50
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 5150-5200 5200-5250 跌50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6500-6550 6550-6600 跌50
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 6500-6550 6550-6600 跌50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 6500-6550 6550-6600 跌50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6500-6550 6550-6600 跌50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 6500-6550 6550-6600 跌50
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 6500-6550 6550-6600 跌50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 6500-6550 6550-6600 跌50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 6500-6550 6550-6600 跌50
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5700-5750 5700-5750 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5250-5300 5250-5300 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5150-5200 5150-5200 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 5500-5550 5500-5550 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 6400-6450 6400-6450 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 6100-6150 6100-6150 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 5700-5750 5700-5750 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 5550-5600 5550-5600 不变
中厚板 14-20mm Q235 天钢 5500-5550 5500-5550 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 5900-5950 5900-5950 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 8350-8400 8350-8400 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 8150-8200 8150-8200 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 8170-8180 8170-8180 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 7780-7790 7780-7790 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 5900-5950 5900-5950 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 6970-6980 6940-6950 涨30
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 8300-8350 8400-8450 跌100
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 7900-7950 8000-8050 跌100
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 7800-7850 7900-7950 跌100
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 8400-8450 8450-8500 跌50
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 8350-8400 8400-8450 跌50
镀锌板 1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 6800-6850 6900-6950 跌100
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 7000-7050 7200-7250 跌200
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 7100-7150 7300-7350 跌200
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 6900-6950 7050-7100 跌150
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 7050-7100 7200-7250 跌150
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 5150-5160 5150-5160 不变
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 5150-5160 5150-5160 不变
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 5150-5160 5150-5160 不变
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 5150-5160 5150-5160 不变
冷轧普带 0.5mm*355 Q195 天津歧丰 5500-5510 5500-5510 不变
冷轧普带 1.2mm*355 Q195 天津歧丰 5500-5510 5500-5510 不变
冷轧普带