会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 5月27日天津钢材市场价格行情
行业资讯  

5月27日天津钢材市场价格行情

发布时间:2008/5/27 11:11:23  点击次数:985
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 5750-5820 5750-5820 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 5750-5820 5750-5820 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 5750-5820 5750-5820 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 5750-5820 5750-5820 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 5700-5820 5700-5820 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 5700-5820 5700-5820 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 5620-5630 5620-5630 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 5450-5460 5420-5430 涨30
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 5620-5630 5620-5630 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 5450-5460 5420-5430 涨30
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 5720-5730 5720-5730 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 5550-5560 5520-5530 涨30
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 5720-5730 5720-5730 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 5550-5560 5520-5530 涨30
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 5720-5730 5720-5730 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 5550-5560 5520-5530 涨30
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 5550-5560 5520-5530 涨30
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 5550-5560 5520-5530 涨30
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 5600-5610 5600-5610 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 5940-5950 5940-5950 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 5750-5760 5750-5760 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 5850-5860 5850-5860 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 5650-5660 5650-5660 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 5400-5410 5400-5410 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 5450-5460 5450-5460 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 7100-7150 7100-7150 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5950-6000 5950-6000 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 5800-5850 5800-5850 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 5750-5800 5750-5800 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 5800-5850 5750-5800 涨50
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5750-5800 涨50
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 5800-5850 5800-5850 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 6950-7000 6950-7000 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 6900-6950 6900-6950 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 6550-6600 6550-6600 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 6450-6500 6450-6500 不变
中厚板 14-20mm Q235 天钢 6350-6400 6350-6400 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 5900-5950 5900-5950 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 5900-5950 5900-5950 不变
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号