会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 4月17日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

4月17日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/4/18 9:59:35  点击次数:880
宝新430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月17日 15200 14400 13800 13500 13300
4月16日 15200 14400 13800 13500 13300
4月15日 15200 14400 13800 13500 13300
4月14日 15200 14400 13800 13500 13300
4月11日 15200 14400 13800 13500 13300
4月10日 15200 14400 13800 13500 13300
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月17日 13300 13500 13400 13400 13200
4月16日 13300 13500 13400 13400 13200
4月15日 13300 13500 13400 13400 13200
4月14日 13300 13500 13400 13400 13200
4月11日 13300 13500 13400 13400 13200
4月10日 13300 13500 13400 13400 13200
宝新430/2B平板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月17日 14600 13500 12700 12400 13000
4月16日 14600 13500 12700 12400 13000
4月15日 14600 13500 12700 12400 13000
4月14日 14600 13500 12700 12400 13000
4月11日 14600 13500 12700 12400 13000
4月10日 14600 13500 12700 12400 13000
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月17日 12500 12600 12400 12400 12400
4月16日 12500 12600 12400 12400 12400
4月15日 12500 12600 12400 12400 12400
4月14日 12500 12600 12400 12400 12400
4月11日 12500 12600 12400 12400 12400
4月10日 12500 12600 12400 12400 12400

克虏伯430/BA卷板参考价格

 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
4月17日 19800 18500 17300 16600 16200
4月16日 19800 18500 17300 16600 16200
4月15日 19800 18500 17300 16600 16200
4月14日 19800 18500 17300 16600 16200
4月11日 19800 18500 17300 16600 16200
4月10日 19800 18500 17300 16600 16200
  0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月17日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月16日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月15日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月14日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月11日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
4月10日 16200 15800 15800 15600 15300 15000
太钢430/2B卷板参考价格
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月17日 15200 14400 14000 14000 13300
4月16日 15200 14400 14000 14000 13300
4月15日 15200 14400 14000 14000 13300
4月14日 16400 14400 14000 14000 13200
4月11日 16400 14400 14000 14000 13200
4月10日 16400 14400 14000 14000 13200
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月17日 13200 13400 13400 13100 12900
4月16日 13200 13400 13400 13100 12900
4月15日 13200 13400 13400 13100 12900
4月14日 13200 13400 13400 13000 13000
4月11日 13200 13400 13400 13000 13000
4月10日 13200 13400 13400 13000 13000
青浦409L/2B卷板参考价格
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月17日 14700 14500 14000 13500 13500
4月16日 14700 14500 14000 13500 13500
4月15日 14700 14500 14000 13500 13500
4月14日 14700 14500 14000 13500 13500
4月10日 14700 14500 14000 13500 13500
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月17日 12700 12300 12300 12300 12300
4月16日 12700 12300 12300 12300 12300
4月15日 12700 12300 12300 12300 12300
4月14日 12700 12300 12300 12300 12300
4月10日 12700 12300 12300 12300 12300
张浦316L/2B平板参考价格
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
4月17日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月16日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月15日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月14日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月11日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
4月10日 缺货 缺货 缺货 56000 55000 55000
联众202/*平板参考价格 
 
4 5 6 8 10
4月17日 21300 21500 21800 21500 21700
4月11日 21300 21500 21800 21500 21700
4月10日 21300 21500 21800 21500 21700
宝新304/2B卷板参考价格
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
4月17日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月16日 34800 34600 33200 32600 32400 32000
4月15日 35000 34800 33300 32800 32600 32200
4月14日 35000 34800 33300 32800 32600 32200
4月11日 35000 34800 33300 32800 32600 32200
4月10日 35200 35000 33600 33100 32900 32400
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月17日 31800 31600 31400 31200 31200
4月16日 31800 31600 31400 31200 31200
4月15日 32000 31800 31600 31400 31400
4月14日 32000 31800 31600 31400 31400
4月11日 32000 31800 31600 31400 31400
4月10日 32200 32000 31800 31600 31600
太钢304/2B平板参考价格
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月17日 31000 30200 29800 29000 28800
4月16日 31000 30200 29800 29000 28800
4月15日 31000 30200 29800 29200 29000
4月14日 31000 30200 29800 29200 29000
4月11日 31000 30200 29800 29200 29000
4月10日 31100 30200 30000 29400 29000
  1 1.2 1.5 2
4月17日 28800 28800 28800 28800
4月16日 28800 28800 28800 28800
4月15日 29000 29000 29000 29000
4月14日 29000 29000 29000 29000
4月11日 29000 29000 29000 29000
4月10日 29000 29000 29000 29000
张浦304/2B平板参考价格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月17日 32600 31500 30800 30400 30000
4月16日 32600 31500 30800 30400 30000
4月15日 32800 31600 31000 30600 30200
4月14日 33000 31800 31300 30800 30400
4月11日 33200 32000 31500 30800 30400
4月10日 33200 32000 31500 30800 30400
  0.9 1 1.2 1.5 2
4月17日 29400 29400 29400 29400 29400
4月16日 29400 29400 29400 29400 29400
4月15日 29600 29600 29600 29600 29600
4月14日 29600 29600 29600 29600 29600
4月11日 30000 30000 30000 30000 30000
4月10日 30000 30000 30000 30000 30000
张浦304/2B卷板参考价格
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月17日 35000 33500 32900 32800 32200
4月16日 35000 33500 32900 32800 32200
4月15日 35000 33700 33100 33000 32400
4月14日 35000 33700 33100 33000 32400
4月11日 35200 33800 33300 33100 32600
4月10日 35200 33800 33300 33100 32600
  0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月17日 31800 31800 31600 31400 31400
4月16日 31800 31800 31600 31400 31400
4月15日 32000 32000 31800 31600 31600
4月14日 32000 32000 31800 31600 31600
4月11日 32600 32400 32200 32000 32000
4月10日 32600 32400 32200 32000 32000
宝钢不锈钢304/*平板参考价格
 
4 5 6 8 10
4月17日 27400 27400 27400 28300 28300
4月16日 27800 27800 27800 28500 28500
4月15日 27800 27800 28000 28500 28500
4月14日 27800 27800 28000 28500 28500
4月11日 28000 28000 28200 28700 28700
4月10日 28000 28000 28200 28700 28700
宝钢不锈钢304/*卷板参考价格 
304* 卷板
4 5 6 8 10
4月17日 29600 29600 29600 29600 29600
4月16日 29600 29600 29600 29600 29600
4月15日 29800 29800 29800 29800 29800
4月14日 29800 29800 29800 29800 29800
4月11日 29800 29800 29800 29800 29800
4月10日 30000 30000 30000 30000 30000
太钢1.8米宽304/*原装平板参考价格 
 
16 18 20 22
4月17日 35800 35800 36200 37200
4月16日 35800 35800 36200 37200
4月15日 35800 35800 36200 37200
4月14日 35800 35800 36200 37200
4月11日 35800 35800 36200 37200
4月10日 35800 35800 36200 37200
  24 25 28 30
4月17日 37200 37200 37200 37200
4月16日 37200 37200 37200 37200
4月15日 37200 37200 37200 37200
4月14日 37200 37200 37200 37200
4月11日 37200 37200 37200 37200
4月10日 37200 37200 37200 37200
大庚304/*平板参考价格
 
8 10 12 14 16 20 25
4月17日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月16日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月15日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月14日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月11日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
4月10日 30400 30600 30800 31000 35500 36500 37300
,
进口316L/*平板参考价格
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
4月17日 54500 54000 54000 54000 54500
4月16日 54500 54000 54000 54000 54500
4月15日 54500 54500 54500 54500 55000
4月14日 54500 54500 54500 54500 55000
4月11日 54500 54500 54500 54500 55000
4月10日 54500 54500 54500 54500 55000
  12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月17日 54500 57000 59000 61500 62800
4月16日 54500 57000 59500 61500 62800
4月15日 55000 57200 60000 61500 62800
4月14日 55000 57200 60000 61500 62800
4月11日 55000 57200 60000 61500 62800
4月10日 55000 57200 60000 61500 62800
国产316L/*平板参考价格
316L/* 平板
4 5 6 8 10
4月17日 52000 52500 53000 53000 54000
4月16日 52500 53500 53500 54000 54000
4月15日 52500 53500 53500 54000 54500
4月14日 52500 53500 53500 54000 54500
4月11日 52500 53500 53500 54000 54500
4月10日 52800 53500 53500 54000 54500
进口321/*平板参考价格
321* 平板
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
4月17日 38000 38000 38000 38500
4月16日 38000 38000 38000 38500
4月15日 38500 38000 38000 39000
4月14日 38500 38000 38000 39000
4月11日 38500 38000 38000 39000
4月10日 38500 38000 38000 39000
321* 平板 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月17日 40000 40500 41000 45500
4月16日 40000 40500 41000 45500
4月15日 40000 40500 41000 45000
4月14日 40000 40500 41000 45000
4月11日 40000 40500 41000 45000
4月10日 40000 40500 41000 45000
太钢321/*平板参考价格
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
4月17日 37800 37500 38000 38000 40000 40000 40500
4月16日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
4月15日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
4月14日 38000 38000 38000 38500 40000 40000 40500
4月11日 38500 38500 38500 40000 40000 40000 40500
4月10日 38500 38500 38500 40000 40000 40000 41000
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228