会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 4月1日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

4月1日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/4/2 10:04:51  点击次数:902
克虏伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
4月1日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
3月31日 19800 18500 17300 16600 16200 16200
3月28日 20000 18700 17500 16800 16400 16400
3月27日 19600 18300 17100 16400 16000 16000
3月26日 19400 18100 16900 16200 15800 15800
3月25日 19400 18100 16900 16200 15800 15800
克虏伯430/BA卷板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 15800 15800 15600 15300 15000
3月31日 15800 15800 15600 15300 15000
3月28日 16000 16000 15800 15500 15200
3月27日 15600 15600 15400 15100 14800
3月26日 15400 15400 15200 14900 14600
3月25日 15400 15400 15200 14900 14600
宝新430/2B卷版   0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
4月1日 17000 14700 14400 14000 13900
3月31日 17000 14700 14400 14000 13900
3月28日 17000 14700 14400 14000 13900
3月27日 17000 14700 14400 14000 13900
3月26日 16800 14600 14300 13900 13800
3月25日 16800 14600 14300 13900 13800
宝新430/2B卷版   0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 13500 13500 13500 13500 13500
3月31日 13500 13500 13500 13500 13500
3月28日 13500 13500 13500 13500 13500
3月27日 13500 13500 13500 13500 13500
3月26日 13400 13400 13400 13400 13400
3月25日 13400 13400 13400 13400 13400
太钢430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
4月1日 16500 14500 14100 14100 13300
3月31日 16500 14500 14100 14100 13300
3月28日 16500 14500 14100 14100 13300
3月27日 16500 14500 14100 14100 13300
3月26日 16400 14400 14000 14000 13200
3月25日 16400 14400 14000 14000 13200
太钢430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
4月1日 13300 13500 13500 13100 13100
3月31日 13300 13500 13500 13100 13100
3月28日 13300 13500 13500 13100 13100
3月27日 13300 13500 13500 13100 13100
3月26日 13200 13400 13400 13000 13000
3月25日 13200 13400 13400 13000 13000
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
4月1日 14700 14500 14000 13500 13500
3月31日 14700 14500 14000 13500 13500
3月28日 14700 14500 14000 13500 13500
3月27日 14700 14500 14000 13500 13500
3月26日 14600 14400 13900 13400 13400
3月25日 14600 14400 13900 13400 13400
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 12700 12300 12300 12300 12300
3月31日 12700 12300 12300 12300 12300
3月28日 12700 12300 12300 12300 12300
3月27日 12700 12300 12300 12300 12300
3月26日 12600 12200 12200 12200 12200
3月25日 12600 12200 12200 12200 12200
宝新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
4月1日 35400 35200 33800 33300 33100
3月31日 35400 35200 33800 33300 33100
3月28日 35600 35400 34000 33200 33000
3月27日 35200 35000 33800 33000 32600
3月26日 35200 35000 33800 33000 32600
3月25日 35200 35000 33800 33000 32600
宝新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
3月31日 32600 32600 32400 32200 32000 32000
3月28日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月27日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32400 32200 32200 31800 31800 31800
太钢304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
4月1日 31200 30300 30200 29500 29500
3月31日 31200 30600 30500 29600 29600
3月28日 31400 30900 30700 29800 29600
3月27日 31000 30400 30200 29400 29200
3月26日 31000 30400 30200 29400 29200
3月25日 31000 30400 30200 29400 29100
太钢304/2B平板
 
1 1.2 1.5 2
4月1日 29400 29400 29400 29400
3月31日 29400 29400 29400 29400
3月28日 29300 29400 29400 29400
3月27日 29200 29200 29200 29300
3月26日 29200 29300 29300 29300
3月25日 29100 29200 29300 29300
张浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月1日 33200 32000 34000 30800 30400
3月31日 33200 32000 34000 30800 30400
3月28日 33400 32300 34000 30800 30400
3月27日 33100 32100 33800 30600 30200
3月26日 33100 32100 33800 30600 30200
3月25日 33100 32100 33800 30600 30200
张浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
4月1日 30000 30000 30000 30000 30000
3月31日 30000 30000 30000 30000 30000
3月28日 30000 30000 30000 30000 30000
3月27日 29900 29900 29900 29900 29900
3月26日 29900 29900 29900 29900 29900
3月25日 29900 29900 29900 29900 29900
张浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
4月1日 35200 33800 33300 33100 32600
3月31日 35200 33800 33300 33100 32600
3月28日 35300 34000 33300 33100 32600
3月27日 35000 33800 33000 32600 32400
3月26日 35000 33800 33000 32600 32400
3月25日 35000 33800 33000 32600 32400
张浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
4月1日 32600 32400 32200 32000 32000
3月31日 32600 32400 32200 32000 32000
3月28日 32600 32600 32200 32200 32200
3月27日 32200 32200 31800 31800 31800
3月26日 32200 32200 31800 31800 31800
3月25日 32200 32200 31800 31800 31800
宝钢不锈钢304/*平板
 
4 5 6 8 10
4月1日 28500 28500 28500 29000 29000
3月31日 28600 28600 28600 29100 29100
3月28日 28600 28600 28600 29100 29100
3月27日 28300 28300 28300 28800 28800
3月26日 28300 28300 28300 28800 28800
3月25日 28100 28100 28200 28600 28600
宝钢不锈钢304/*卷板   4 5 6 8 10
4月1日 30500 30500 30500 30500 30500
3月31日 30500 30500 30500 30500 30500
3月28日 30800 30800 30800 30800 30800
3月27日 30500 30500 30500 30500 30500
3月26日 30500 30500 30500 30500 30500
3月25日 30500 30500 30500 30500 30500
太钢1.8米宽304/*原装平板
 
16 18 20 22
4月1日 36000 36200 36200 37500
3月31日 36000 36200 36200 37500
3月28日 36000 36200 36200 37500
3月27日 36000 36200 36200 37500
3月26日 36000 36200 36200 37500
3月25日 36000 36000 36000 37500
太钢1.8米宽304/*原装平板   24 25 28 30
4月1日 37500 37500 37500 37500
3月31日 37500 37500 37500 37500
3月28日 37500 37500 37500 37500
3月27日 37500 37500 37500 37500
3月26日 37500 37500 37500 37500
3月25日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月31日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月28日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月27日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月26日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
3月25日 30500 30500 30800 31000 35500 36200 37000
进口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
4月1日 54500 54500 54500 55500 55500
3月31日 54500 54500 54500 55500 55500
3月28日 54500 54500 54500 55500 55500
3月27日 54500 54500 54500 55500 55500
3月26日 54500 54500 54500 55500 55500
3月25日 54500 54500 54500 55500 55500
进口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
4月1日 55000 57000 60000 62000 62500
3月31日 55000 57000 60000 62000 62500
3月28日 55000 57000 60000 62000 62500
3月27日 55000 57000 60000 62000 62500
3月26日 55500 57500 61000 62000 62500
3月25日 55500 57500 61000 62000 62500
国产316L/*平板
4
5 6 8 10
4月1日 52800 54000 54000 54000 54500
3月31日 52800 54000 54000 54000 54500
3月28日 52500 54000 54000 54000 54500
3月27日 52500 54000 54000 54000 54500
3月26日 52500 54000 54000 54000 55000
3月25日 52500 54000 54000 54000 55500
进口321/*平板
321* 平板
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
4月1日 38500 38000 38000 39000
3月31日 39000 38000 38000 39000
3月28日 39000 38000 38000 39000
3月27日 39000 38000 38000 39000
3月26日 39000 38000 38000 39000
3月25日 39000 38000 38000 39000
进口321/*平板   大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
4月1日 40000 40500 41000 45000
3月31日 40000 40500 41000 45000
3月28日 40000 40500 41000 45000
3月27日 40000 40500 41000 45000
3月26日 40500 40500 41000 45000
3月25日 40500 40500 41000 45000
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228