会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 闭路式干燥机 滚筒刮板干燥机 振动流化床 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 碟片干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月17日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

3月17日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/3/18 10:24:30  点击次数:1058
联众202/*平板
 
4 5 6 8 10
3月17日 20900 21100 21900 21300 21300
3月14日 20900 21100 21900 21300 21300
3月13日 21000 21200 22000 21400 21400
3月12日 21000 21200 22000 21400 21400
3月11日 21000 21200 22000 21400 21400
3月10日 21000 21200 22000 21400 21400
太钢321/2B平板
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月13日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月12日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
张浦316L/2B平板
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月13日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月12日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月17日 14200 14000 13500 13000 13000
3月14日 14200 14000 13500 13000 13000
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 12200 11800 11800 11800 11800
3月14日 12200 11800 11800 11800 11800
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 11800
克虏伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月17日 19000 17700 16500 15800 15400
3月14日 19000 17700 16500 15800 15400
3月13日 19000 17700 16500 15800 15400
3月12日 19000 17700 16500 15800 15400
3月11日 19000 17700 16500 15800 15400
3月10日 19000 17700 16500 15800 15400
克虏伯430/BA卷板   0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月14日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月13日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月12日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月11日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月10日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
太钢430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 16000 14000 13600 13600 12800
3月14日 16000 14000 13600 13600 12800
3月13日 16000 14000 13600 13600 12800
3月12日 16000 14000 13600 13600 12800
3月11日 16000 14000 13600 13600 12800
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
太钢430/2B卷板   0.9 1(缺) 1.2(缺) 1.5 2
3月17日 12800 13000 13000 12600 12600
3月14日 12800 13000 13000 12600 12600
3月13日 12800 12800 13000 12600 12600
3月12日 12800 12800 13000 12600 12600
3月11日 12800 12800 13000 12600 12600
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
宝新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 14500 12900 12800 12800 12400
3月14日 14500 12900 12800 12800 12400
3月13日 14500 12900 12800 12800 12400
3月12日 14500 12900 12800 12800 12400
3月11日 14500 12900 12800 12800 12400
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
宝新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 12000 12000 11800 11800 11800
3月14日 12000 12000 11800 11800 11800
3月13日 12000 12000 11800 11800 11800
3月12日 12000 12000 11800 11800 11800
3月11日 12000 12000 11800 11800 11800
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
宝新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 16400 14200 13900 13500 13400
3月14日 16400 14200 13900 13500 13400
3月13日 16400 14200 13900 13500 13400
3月12日 16400 14200 13900 13500 13400
3月11日 16400 14200 13900 13500 13400
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
宝新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 13000 13000 13000 13000 13000
3月14日 13000 13000 13000 13000 13000
3月13日 13000 13000 13000 13000 13000
3月12日 13000 13000 13000 13000 13000
3月11日 13000 13000 13000 13000 13000
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
宝新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
3月17日 35600 35400 34000 33200 33000
3月14日 35600 35400 34000 33200 33000
3月13日 35600 35600 34300 33500 33300
2008-3-12下午 35600 35600 34300 33500 33300
3月12日 35800 35800 34500 33700 33500
3月11日 36000 36000 34800 34000 33700
3月10日 36200 36200 35000 34200 33900
宝新304/2B卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月14日 32700 32600 32600 32200 32100 32100
3月13日 32700 32600 32600 32300 32300 32300
2008-3-12下午 32700 32600 32600 32300 32300 32300
3月12日 32900 32800 32800 32600 32500 32500
3月11日 33200 33100 33100 32900 32800 32800
3月10日 33200 33200 33200 33000 32900 32900
太钢304/2B平板   0.5 0.6 0.7 0.8
3月17日 31200 30600 30400 29800
3月14日 31200 30600 30400 29800
3月13日 31200 30600 30400 29800
2008-3-12下午 31200 30600 30400 29800
3月12日 31400 30900 30700 30200
3月11日 31700 31200 31000 30500
3月10日 32000 31500 31200 30800
太钢304/2B平板
 
0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 29600 29600 29600 29600 29600
3月14日 29600 29600 29600 29600 29600
3月13日 29600 29600 29600 29600 29600
2008-3-12下午 29600 29600 29600 29600 29600
3月12日 30000 30000 30000 30000 30000
3月11日 30300 30300 30300 30300 30400
3月10日 30600 30600 30600 30600 30700
   
张浦304/2B平板   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月17日 33400 32300 34000 30800 30400
3月14日 33400 32300 34000 30800 30400
3月13日 33600 32300 34100 30800 30500
2008-3-12下午 33600 32300 34100 30800 30500
3月12日 33900 32500 34300 31000 30700
3月11日 34200 32800 34600 31300 31000
3月10日 34200 32800 34600 31300 31000
 
张浦304/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月17日 30200 30200 30200 30200 30200
3月14日 30200 30200 30200 30200 30200
3月13日 30300 30300 30300 30300 30300
2008-3-12下午 30300 30300 30300 30300 30300
3月12日 30500 30500 30500 30500 30500
3月11日 30800 30800 30800 30800 30800
3月10日 30800 30800 30800 30800 30800
   
张浦304/2B卷板
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
3月17日 35400 34000 33200 33000 32800
3月14日 35400 34000 33200 33000 32800
3月13日 35700 34300 33500 33100 32900
2008-3-12下午 35700 34300 33500 33100 32900
3月12日 35700 34500 33700 33300 33100
3月11日 36000 34800 34000 33600 33400
3月10日 36200 35000 34200 33800 33400
 
张浦304/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
3月17日 32600 32600 32200 32200 32200
3月14日 32600 32600 32200 32200 32200
3月13日 32800 32800 32500 32300 32300
2008-3-12下午 32800 32800 32500 32300 32300
3月12日 32800 32800 32800 32500 32500
3月11日 33100 33100 33100 32800 32800
3月10日 33300 33300 33300 33000 33000
太钢1.8米宽304/*原装平板
 
16 18 20 22
3月17日 36000 36000 36000 37500
3月14日 36000 36000 36000 37500
3月13日 36000 36000 36000 37500
3月12日 36000 36000 36000 37500
3月11日 36000 36000 36000 37500
3月10日 36000 36000 36000 37500
太钢1.8米宽304/*原装平板   24 25 28 30
3月17日 37500 37500 37500 37500
3月14日 37500 37500 37500 37500
3月13日 37500 37500 37500 37500
3月12日 37500 37500 37500 37500
3月11日 37500 37500 37500 37500
3月10日 37500 37500 37500 37500
大庚304/*平板
 
8 10 12 14 16 20 25
3月17日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月14日 30500 30500 30800 31500 35500 36000 37000
3月13日 30500 30500 30800 31000 35500 36000 37000
3月12日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月11日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
3月10日 30500 30500 31000 31500 35500 36000 37000
进口316L/*平板
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
3月17日 54500 54500 54500 55500 55500
3月14日 54500 54500 54500 55500 55500
3月13日 54500 54500 54500 55500 55500
3月12日 54500 54500 54500 55500 55500
3月11日 54500 54500 54500 55500 55500
3月10日 54500 54500 54500 55500 55500
进口316L/*平板   12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
3月17日 55500 57500 61000 62000 62500
3月14日 55500 57500 61000 62000 62500
3月13日 55500 57500 61000 62000 62500
3月12日 55500 57500 61000 62000 62500
3月11日 55500 57500 61000 62000 62500
3月10日 55500 57500 61000 62000 62500
国产316L/*平板
316L/* 平板
4 5 6 8 10
3月17日 52500 54500 54500 55500 55500
3月14日 52500 54500 54500 55500 55500
3月13日 52500 54000 54500 55000 55500
3月12日 52500 54000 54500 55000 55500
3月11日 52300 54000 54500 55000 55500
3月10日 52000 54000 54500 55000 55500
太钢321/*平板
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
3月17日 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
3月14日 39500 38500 38500 40000 40500 40500 41000
3月13日 38500 39500 40000 40000 40000 40500
3月12日 38500 39500 40000 40000 40000 40500
3月11日 38500 39500 40000 40000 40000 40500
3月10日 38500 39500 40000 40000 40000 40500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号