会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 闭路式干燥机 滚筒刮板干燥机 振动流化床 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 碟片干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月14日石家庄钢材市场价格行情
行业资讯  

3月14日石家庄钢材市场价格行情

发布时间:2008/3/14 13:13:48  点击次数:1034
规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
Φ6.5/8mm Q235 邯钢 4950 0 -30 530
Φ6.5/8mm Q235 邯钢 5020 0 -60 490
Φ6.5/8mm Q235 首钢 5020 0 -60 490
Φ6.5/8mm Q235 邢钢 5020 0 -60 490
Φ12mm HRB335 邯钢 5240 20 -90 520
Φ12mm HRB335 新兴铸管 5240 20 -90 520
Φ14mm HRB335 邯钢 5200 30 -80 530
Φ16-25mm HRB335 邯钢 5040 20 -90 520
Φ16-25mm HRB335 新兴铸管 5040 20 -90 520
Φ16-25mm HRB335 敬业 4950 0 50 540
Φ12mm HRB400 承钢 5300 0 0 550
Φ16-25mm HRB400 承钢 5050 0 0 500
Φ16-25mm HRB400 敬业 5020 0 20 500
2.0*1500*c Q235 邯钢 5600 0 0 600
2.75*1500*c Q235 太钢 5500 0 0 650
3.0*1500*c Q235 太钢 5400 0 0 600
3.0*1500*c Q235 唐钢 5380 0 30 580
4.75*1500*c Q235 唐钢 5280 0 30 580
9.5*1250*c Q235 唐钢 5280 0 30 580
1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6800 -50 -50 850
2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6800 -50 -50 850
3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 6850 -50 -50 800
1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6750 -50 -50 850
1.0*1000*2000 SPCC 本钢 6750 -50 -50 850
8mm Q235 邯钢/太钢 6400 -50 -150 650
10mm Q235 邯钢 6200 -50 -150 700
12mm Q235 邯钢 5900 -50 -150 620
16-20mm Q235 天钢 5800 -50 -80 700
14-20mm Q235 邯钢 5900 0 -100 700
14-25mm Q235 文丰 5760 -60 -170 680
14-25mm Q235 普阳 5830 -70 -120 730
16-25mm Q235 敬业 5760 -60 -170 680
16-28mm Q235 敬业 5760 -60 -170 680
8mm Q345 邯钢 6600 -50 -150 820
14-25mm Q345 邯钢 6000 -50 -150 650
1寸 Q235 京华 4800 0 0 250
4寸 Q235 京华 4800 0 0 250
6寸 Q235 京华 4850 0 0 200
25# Q235 莱钢 5150 0 0 700
32# Q235 包钢 5400 0 0 650
16# Q235 江天 5200 0 0 730
32# Q235 江天 4930 0 0 680
5# Q235 首钢 5300 0 100 800
10# Q235 唐钢 5200 0 0 670
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号