会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月13日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

3月13日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/3/14 10:38:13  点击次数:993
联众202/*平板   4 5 6 8 10
3月13日 21000 21200 22000 21400 21400
3月12日 21000 21200 22000 21400 21400
3月11日 21000 21200 22000 21400 21400
3月10日 21000 21200 22000 21400 21400
3月7日 21000 21200 22000 21400 21400
3月6日 21000 21200 22000 21400 21400
3月5日 21000 21200 22000 21400 21400
3月4日 21000 21200 22000 21400 21400
3月3日 21000 21200 22000 21400 21400
太钢321/2B平板   0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
3月13日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月12日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月7日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月6日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月5日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月4日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
3月3日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
张浦316L/2B平板   0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
3月13日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月12日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月7日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月6日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月5日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月4日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
3月3日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
青浦409L/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
3月13日 14200 14000 13500 13000 13000
3月12日 14200 14000 13500 13000 13000
3月11日 14200 14000 13500 13000 13000
3月10日 14200 14000 13500 13000 13000
3月7日 14200 14000 13500 13000 13000
3月6日 14200 14000 13500 13000 13000
3月5日 14200 14000 13500 13000 13000
3月4日 14200 14000 13500 13000 13000
3月3日 13900 13800 13300 12800 12800
青浦409L/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月13日 12200 11800 11800 11800 11800
3月12日 12200 11800 11800 11800 11800
3月11日 12200 11800 11800 11800 11800
3月10日 12200 11800 11800 11800 11800
3月7日 12200 11800 11800 11800 11800
3月6日 12200 11800 11800 11800 11800
3月5日 12200 11800 11800 11800 11800
3月4日 12200 11800 11800 11800 11800
3月3日 12000 11600 11600 11600 11600
克虏伯430/BA卷板
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
3月13日 19000 17700 16500 15800 15400
3月12日 19000 17700 16500 15800 15400
3月11日 19000 17700 16500 15800 15400
3月10日 19000 17700 16500 15800 15400
3月7日 19000 17700 16500 15800 15400
3月6日 19000 17700 16500 15800 15400
3月5日 19000 17700 16500 15800 15400
3月4日 19000 17700 16500 15800 15400
3月3日 18700 17400 16200 15600 15200
克虏伯430/BA卷板
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
3月13日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月12日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月11日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月10日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月7日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月6日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月5日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月4日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月3日 15100 14800 14700 14500 14200 14000
太钢430/2B卷板   0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月13日 16000 14000 13600 13600 12800
3月12日 16000 14000 13600 13600 12800
3月11日 16000 14000 13600 13600 12800
3月10日 16000 14000 13600 13600 12800
3月7日 16000 14000 13600 13600 12800
3月6日 16000 14000 13600 13600 12800
3月5日 16000 14000 13600 13600 12800
3月4日 16000 14000 13600 13600 12800
3月3日 15800 13800 13400 13400 12600
太钢430/2B卷板   0.9 1 1.2(缺) 1.5 2
3月13日 12800 12800 13000 12600 12600
3月12日 12800 12800 13000 12600 12600
3月11日 12800 12800 13000 12600 12600
3月10日 12800 12800 13000 12600 12600
3月7日 12800 12800 13000 12600 12600
3月6日 12800 12800 13000 12600 12600
3月5日 12800 12800 13000 12600 12600
3月4日 12800 12800 13000 12600 12600
3月3日 12600 12600 12600 12400 12400
宝新430/2B平板
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
3月13日 14500 12900 12800 12800 12400
3月12日 14500 12900 12800 12800 12400
3月11日 14500 12900 12800 12800 12400
3月10日 14500 12900 12800 12800 12400
3月7日 14500 12900 12800 12800 12400
3月6日 14500 12900 12800 12800 12400
3月5日 14500 12900 12800 12800 12400
3月4日 14500 12900 12800 12800 12400
3月3日 14500 12900 12800 12800 12400
宝新430/2B平板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月13日 12000 12000 11800 11800 11800
3月12日 12000 12000 11800 11800 11800
3月11日 12000 12000 11800 11800 11800
3月10日 12000 12000 11800 11800 11800
3月7日 12000 12000 11800 11800 11800
3月6日 12000 12000 11800 11800 11800
3月5日 12000 12000 11800 11800 11800
3月4日 12000 12000 11800 11800 11800
3月3日 12000 12000 11800 11800 11800
宝新430/2B卷板
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
3月13日 16400 14200 13900 13500 13400
3月12日 16400 14200 13900 13500 13400
3月11日 16400 14200 13900 13500 13400
3月10日 16400 14200 13900 13500 13400
3月7日 16400 14200 13900 13500 13400
3月6日 16400 14200 13900 13500 13400
3月5日 16400 14200 13900 13500 13400
3月4日 16400 14200 13900 13500 13400
3月3日 16400 14200 13900 13500 13400
宝新430/2B卷板   0.9 1 1.2 1.5 2
3月13日 13000 13000 13000 13000 13000
3月12日 13000 13000 13000 13000 13000
3月11日 13000 13000 13000 13000 13000
3月10日 13000 13000 13000 13000 13000
3月7日 13000 13000 13000 13000 13000
3月6日 13000 13000 13000 13000 13000
3月5日 13000 13000 13000 13000 13000
3月4日 13000 13000 13000 13000 13000
3月3日 13000 13000 13000 13000 13000
宝新304/2B卷板
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
3月13日 35600 35600 34300 33500 33600
2008-3-12下午 35600 35600 34300 33500 33600
3月12日 35800 35800 34500 33700 33800
3月11日 36000 36000 34800 34000 34100
3月10日 36200 36200 35000 34200 34100
3月7日 36200 36400 35000 34400 34100
3月6日 36200 36400 35000 34400 34100
3月5日 36200 36200 34800 34200 33900
3月4日 36200 36200 34800 34200 33900
3月3日 36200 36200 34800 34000 33700
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228