会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 3月5日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

3月5日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/3/6 10:26:51  点击次数:862
品种
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
无锡市场克虏伯430/BA卷板 3月5日 19000 17700 16500 15800 15400
3月4日 19000 17700 16500 15800 15400
3月3日 18700 17400 16200 15600 15200
2月29日 18700 17400 16200 15600 15200
2月28日 18500 17100 15900 15300 15000
2月27日 18500 17100 15900 15300 15000
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
无锡市场克虏伯430/BA卷板 3月5日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月4日 15400 15000 15000 14800 14500 14200
3月3日 15100 14800 14700 14500 14200 14000
2月29日 15100 14800 14700 14500 14200 14000
2月28日 14800 14500 14400 14200 13900 13800
2月27日 14800 14500 14400 14200 13900 13800
 品种   0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
太钢430/2B卷板 3月5日 16000 14000 13600 13600 12800
3月4日 16000 14000 13600 13600 12800
3月3日 15800 13800 13400 13400 12600
2月29日 15800 13800 13400 13400 12600
2月28日 15600 13600 13200 13200 12400
2月27日 15600 13600 13200 13200 12400
 品种   0.9 1 1.2(缺) 1.5 2
太钢430/2B卷板 3月5日 12800 12800 13000 12600 12600
3月4日 12800 12800 13000 12600 12600
3月3日 12600 12600 12600 12400 12400
2月29日 12600 12600 12600 12400 12400
2月28日 12400 12400 12400 12200 12200
2月27日 12400 12400 12400 12200 12200
 品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B平板 3月5日 14500 12900 12800 12800 12400
3月4日 14500 12900 12800 12800 12400
3月3日 14500 12900 12800 12800 12400
2月29日 14500 12900 12800 12800 12400
2月28日 14300 12600 12500 12500 12000
2月27日 14300 12600 12500 12500 12000
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B平板 3月5日 12000 12000 11800 11800 11800
3月4日 12000 12000 11800 11800 11800
3月3日 12000 12000 11800 11800 11800
2月29日 12000 12000 11800 11800 11800
2月28日 11700 11700 11500 11500 11500
2月27日 11700 11700 11500 11500 11500
 品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 3月5日 36500 36200 34800 34200 33900
3月4日 36500 36200 34800 34200 33900
3月3日 36500 36200 34800 34000 33700
2月29日 36500 36000 34600 33800 33500
2月28日 36200 35700 34300 33500 33100
2月27日 36200 35700 34300 33500 33100
品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 3月5日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月4日 33000 32900 32900 32800 32700 32700
3月3日 32800 32700 32700 32600 32400 32400
2月29日 32800 32500 32500 32400 32200 32200
2月28日 32500 32300 32100 32000 31800 31800
2月27日 32500 32300 32100 32000 31800 31800
 品种   0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 3月5日 32000 31500 31000 30700
3月4日 32000 31200 31000 30700
3月3日 31500 30800 30500 30300
2月29日 31500 30800 30500 30300
2月28日 31300 30600 30000 29700
2月27日 31300 30600 30000 29700
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 3月5日 30500 30500 30500 30500 30500
3月4日 30500 30500 30500 30500 30500
3月3日 30200 30200 30200 30200 30300
2月29日 30200 30200 30200 30200 30300
2月28日 29700 29700 29700 29700 29800
2月27日 29600 29600 29600 29600 29800
 品种   0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 3月5日 34200 32800 34600 31300 31000
3月4日 34000 32800 34600 31300 31000
3月3日 33800 32500 34300 31000 30600
2月29日 33800 32500 34300 31000 30600
2月28日 33500 32200 34000 30700 30200
2月27日 33500 32200 34000 30700 30200
2月26日 33500 32200 34000 30700 30200
2月25日 33500 32200 34000 30700 30200
 品种   0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 3月5日 30800 30800 30800 30800 30800
3月4日 30800 30800 30800 30800 30800
3月3日 30400 30400 30400 30400 30400
2月29日 30400 30400 30400 30400 30400
2月28日 30100 30100 30100 30100 30100
2月27日 30100 30100 30100 30100 30100
2月26日 30000 30000 30000 30000 30000
2月25日 30000 30000 30000 30000 30000
 品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*平板 3月5日 29000 29000 29000 29500 29500
3月4日 29000 29000 29000 29500 29500
3月3日 28500 28500 28500 29000 29000
2月29日 28300 28300 28300 28800 28800
2月28日 27800 27800 27800 28400 28500
2月27日 27800 27800 27800 28400 28500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号