会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 闭路式干燥机 滚筒刮板干燥机 振动流化床 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 碟片干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 2月27日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

2月27日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/2/28 10:04:50  点击次数:857
品种
 
4 5 6 8 10
联众202/*平板 2月27日 20900 21100 21900 21300 21300
2月26日 20900 21100 21900 21300 21300
2月25日 20900 21100 21900 21300 21300
2月22日 20900 21100 21900 21300 21300
2月21日 20900 21100 21900 21300 21300
2月20日 20900 21100 21900 21300 21300

 品种
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1
太钢321/2B平板 2月27日 47000 46500 45500 41000
2月26日 47000 46500 45500 41000
2月25日 47000 46500 45500 41000
2月22日 47000 46500 45500 41000
2月21日 47000 46500 45500 41000
2月20日 47000 46500 45500 41000
 品种
 
1.2 1.5 2
太钢321/2B平板 2月27日 41000 41000 41000
2月26日 41000 41000 41000
2月25日 41000 41000 41000
2月22日 41000 41000 41000
2月21日 41000 41000 41000
2月20日 41000 41000 41000


 品种
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
张浦316L/2B平板 2月27日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月26日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月25日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月22日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月21日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月20日 59500 59000 59000 58000 57500 57500

 品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 2月27日 13800 13600 13100 12700 12600
2月26日 13800 13600 13100 12700 12600
2月25日 13800 13600 13100 12700 12600
2月22日 13800 13600 13100 12700 12600
2月21日 13800 13600 13100 12700 12600
2月20日 13800 13600 13100 12700 12600
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 2月27日 11800 11400 11400 11400 11300
2月26日 11800 11400 11400 11400 11300
2月25日 11800 11400 11400 11400 11300
2月22日 11800 11400 11400 11400 11300
2月21日 11800 11400 11400 11400 11300
2月20日 11800 11400 11400 11400 11300
品种
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
克虏伯430/BA卷板 2月27日 18500 17100 15900 15300 15000 14800
2月26日 18300 17100 15800 15300 15000 14800
2月25日 18300 17100 15800 15300 15000 14800
2月22日 18300 17100 15800 15300 15000 14800
2月21日 18300 17100 15800 15300 15000 14800
2月20日 18300 17100 15800 15300 15000 14800
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
克虏伯430/BA卷板 2月27日 14500 14400 14200 13900 13800
2月26日 14500 14400 14200 13900 13600
2月25日 14500 14400 14200 13900 13600
2月22日 14500 14400 14200 13900 13600
2月21日 14500 14400 14200 13900 13600
2月20日 14500 14400 14200 13900 13600

 品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B平板 2月27日 14300 12600 12500 12500 12000
2月26日 14300 12600 12500 12500 12000
2月25日 14300 12600 12500 12500 12000
2月22日 14300 12600 12500 12500 12000
2月21日 14300 12600 12500 12500 12000
2月20日 14200 12400 12300 12300 11800
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B平板 2月27日 11700 11700 11500 11500 11500
2月26日 11700 11700 11500 11500 11500
2月25日 11700 11700 11500 11500 11500
2月22日 11700 11700 11500 11500 11500
2月21日 11700 11700 11500 11500 11500
2月20日 11500 11500 11300 11300 11300

 品种
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B卷板 2月27日 16000 13800 13600 13200 13000
2月26日 16000 13800 13600 13200 13000
2月25日 16000 13800 13600 13200 13000
2月22日 16000 13800 13600 13200 13000
2月21日 16000 13800 13600 13200 13000
2月20日 15800 13600 13400 13000 12800
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B卷板 2月27日 12600 12600 12600 12400 12400
2月26日 12600 12600 12600 12400 12400
2月25日 12600 12600 12600 12400 12400
2月22日 12600 12600 12600 12400 12400
2月21日 12600 12600 12600 12400 12400
2月20日 12400 12400 12400 12200 12200
品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
太钢304/2B平板 2月27日 31300 30600 30000 29800 29600
2月26日 31500 30800 30200 29800 29600
2月25日 31500 30800 30200 29800 29600
2月22日 31500 30800 30200 29800 29400
2月21日 31500 30800 30200 29600 29300
2月20日 31500 30800 30200 29600 29300
 品种
 
1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 2月27日 29600 29600 29600 29800
2月26日 29600 29600 29600 29800
2月25日 29600 29600 29600 29800
2月22日 29400 29400 29500 29800
2月21日 29300 29300 29400 29500
2月20日 29300 29300 29400 29500

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 2月27日 33500 32200 34000 30700 30200
2月26日 33500 32200 34000 30700 30200
2月25日 33500 32200 34000 30700 30200
2月22日 33600 32400 31400 30800 30300
2月21日 33600 32400 31400 30800 30300
2月20日 33600 32400 31400 30800 30300
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 2月27日 30100 30100 30100 30100 30100
2月26日 30000 30000 30000 30000 30000
2月25日 30000 30000 30000 30000 30000
2月22日 30100 30100 30000 29800 29800
2月21日 30100 30100 30000 29800 29800
2月20日 30100 30100 30000 29800 29800

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 2月27日 35900 34400 33500 33100 32600
2月26日 35900 34500 33500 33100 32600
2月25日 35900 34500 33500 33100 32800
2月22日 35700 34500 33500 33100 32500
2月21日 35700 34500 33500 33100 32500
2月20日 35700 34500 33500 33100 32500
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 2月27日 32300 32300 32300 32000 32000
2月26日 32300 32300 32300 32000 32000
2月25日 32500 32500 32300 32000 32000
2月22日 32500 32500 32300 32000 32000
2月21日 32500 32500 32300 31800 31800
2月20日 32500 32500 32300 31800
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号