会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 2月25日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

2月25日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/2/26 10:05:42  点击次数:980

品种

321* 平板
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰 大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/*平板 2月25日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月22日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月21日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000
2月20日 38500 38500 38500 38500 40500 40000 40000 43000

 品种
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太钢321/*平板 2月25日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月22日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月21日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000
2月20日 37800 37800 37800 38000 40500 40500 41000

 品种

316L/* 平板
4 5 6 8 10
国产316L/*平板 2月25日 51800 53500 54000 55000 55000
2月22日 51800 53500 54000 55000 55000
2月21日 51800 53500 54000 55000 55000
2月20日 51800 53500 54000 55000 55000

 品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/*平板 2月25日 54000 54500 54000 55800 53500
2月22日 54000 54500 54000 55800 53500
2月21日 54000 54500 54000 55800 53500
2月20日 54000 54500 54000 55800 53500
 品种
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/*平板 2月25日 55000 55000 57000 59500 61500
2月22日 55000 55000 57000 59500 61500
2月21日 55000 55000 57000 59500 61500
2月20日 55000 55000 57000 59500 61500

 品种

 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 2月25日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月22日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月21日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月20日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
品种
 
16 18 20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/*原装平板 2月25日 35500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月22日 35500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月21日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月20日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000

 品种
304* 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*卷板 2月25日 29800 29800 29800 29800 29800
2月22日 29800 29800 29800 29800 29800
2月21日 29800 29800 29800 29800 29800
2月20日 29800 29800 29800 29800 29800

 品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*平板 2月25日 27800 27800 27800 28400 28500
2月22日 27800 27800 27800 28400 28500
2月21日 27800 27800 27800 28400 28500
2月20日 27800 27800 27800 28400 28500

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 2月25日 35900 34500 33500 33100 32800
2月22日 35700 34500 33500 33100 32500
2月21日 35700 34500 33500 33100 32500
2月20日 35700 34500 33500 33100 32500
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 2月25日 32500 32500 32300 32000 32000
2月22日 32500 32500 32300 32000 32000
2月21日 32500 32500 32300 31800 31800
2月20日 32500 32500 32300 31800 31800

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 2月25日 33500 32200 3400 30700 30200
2月22日 33600 32400 31400 30800 30300
2月21日 33600 32400 31400 30800 30300
2月20日 33600 32400 31400 30800 30300
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 2月25日 30000 30000 30000 30000 30000
2月22日 30100 30100 30000 29800 29800
2月21日 30100 30100 30000 29800 29800
2月20日 30100 30100 30000 29800 29800
品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 2月25日 31500 30800 30200 29800
2月22日 31500 30800 30200 29800
2月21日 31500 30800 30200 29600
2月20日 31500 30800 30200 29600
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 2月25日 29600 29600 29600 29600 29800
2月22日 29400 29400 29400 29500 29800
2月21日 29300 29300 29300 29400 29500
2月20日 29300 29300 29300 29400 29500
 品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新304/2B卷板 2月25日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月22日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月21日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
2月20日 36200 35700 34500 33500 33100 32500
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 2月25日 32300 32100 32000 31800 31800
2月22日 32300 32100 32000 31800 31800
2月21日 32300 32100 32000 31800 31800
2月20日 32300 32100 32000 31800 31800

 品种
 
0.4(缺) 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B卷板 2月25日 16000 13800 13600 13200 13000
2月22日 16000 13800 13600 13200 13000
2月21日 16000 13800 13600 13200 13000
2月20日 15800 13600 13400 13000 12800
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B卷板 2月25日 12600 12600 12600 12400 12400
2月22日 12600 12600 12600 12400 12400
2月21日 12600 12600 12600 12400 12400
2月20日 12400 12400 12400 12200 12200

 品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B平板 2月25日 14300 12600 12500 12500 12000
2月22日 14300 12600 12500 12500 12000
2月21日 14300 12600 12500 12500 12000
2月20日 14200 12400 12300 12300 11800
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B平板 2月25日 11700 11700 11500 11500 11500
2月22日 11700 11700 11500 11500 11500
2月21日 11700 11700 11500 11500 11500
2月20日 11500 11500 11300 11300 11300
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号