会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 闭路式干燥机 滚筒刮板干燥机 振动流化床 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 碟片干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 2月21日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

2月21日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/2/22 10:44:48  点击次数:1051
品种
 
4 5 6 8 10
联众202/*平板 2月21日 20900 21100 21900 21300 21300
2月20日 20900 21100 21900 21300 21300
2月19日 20900 21100 21900 21300 21300
2月18日 20900 21100 21900 21300 21300

 品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*平板 2月21日 27800 27800 27800 28400 28500
2月20日 27800 27800 27800 28400 28500
2月19日 27800 27800 27800 28400 28500
2月18日 27800 27800 27800 28400 28500

 品种
304* 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*卷板 2月21日 29800 29800 29800 29800 29800
2月20日 29800 29800 29800 29800 29800
2月19日 29800 29800 29800 29800 29800
2月18日 30000 30000 30000 30000 30000

 品种
 
16 18 20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/*原装平板  2月21日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月20日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月19日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
2月18日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000

 品种
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 2月21日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月20日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月19日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
2月18日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/*平板 2月21日 54000 54500 54000 55800 53500
2月20日 54000 54500 54000 55800 53500
2月19日 54000 54500 54000 55800 53500
2月18日 54000 54500 54000 55800 53500
 品种
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/*平板 2月21日 55000 55000 57000 59500 61500
2月20日 55000 55000 57000 59500 61500
2月19日 55000 55000 57000 59500 61500
2月18日 55000 55000 57000 59500 61500

 品种
316L/* 平板
4 5 6 8 10
宝钢产316L/*平板 2月21日 51800 53500 54000 55000 55000
2月20日 51800 53500 54000 55000 55000
2月19日 51800 53500 54000 55000 55000
2月18日 51800 53500 54000 55000 55000

 品种
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
太钢321/2B平板 2月21日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月20日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月19日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
2月18日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000

 品种
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
张浦316L/2B平板 2月21日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月20日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月19日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
2月18日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号