会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 闭路式干燥机 滚筒刮板干燥机 振动流化床 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 碟片干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 2月21日上海钢材市场价格行情
行业资讯  

2月21日上海钢材市场价格行情

发布时间:2008/2/21 13:31:07  点击次数:967
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4750 60 430 450
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4750 60 430 450
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4790 30 350 380
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4790 30 360 390
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4800 30 360 390
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4830 70 280 280
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4770 70 280 280
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4770 70 280 350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4780 90 300 360
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4690 70 250 270
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4670 80 370 390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4670 80 370 390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4680 80 360 390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4690 80 370 390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4670 80 350 370
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4660 70 360 380
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4670 80 370 390
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5160 70 280 380
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5130 70 280 380
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5130 70 280 380
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4870 100 290 340
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4870 100 290 340
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 20 200 200
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4850 90 340 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4850 90 340 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4880 100 330 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5020 20 200 200
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5850 200 400 400
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5850 200 400 400
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5650 150 370 370
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5650 100 320 320
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5320 100 240 300
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5300 120 250 300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 5250 70 210 270
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 5250 70 210 270
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5080 100 300 400
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5080 100 280 410
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5080 100 280 410
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 5080 100 280 410
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7000 100 250 300
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 100 250 350
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 150 250 370
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 6100 100 330 450
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 6100 120 350 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 6050 100 320 450
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 6000 100 300 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 6000 100 300 450
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 6000 100 300 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6500 100 800 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 7100 100 400 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 6050 100 320 450
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 6100 100 350 500
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 6050 100 320 450
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6700 100 550 550
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6250 200 420 500
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6280 200 400 500
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6200 170 370 450
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 6150 130 350 420
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6700 100 450 600
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6600 100 450 650
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 6150 130 350 420
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 6200 170 370 450
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4760 30 170 160
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4760 30 170 160
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4800 30 180 150
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4800 30 180 150
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4760 30 170 160
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4840 70 270 270
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4840 70 270 270
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4840 70 270 270
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4840 70 270 270
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4840 70 270 270
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4860 100 270 270
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4860 100 270 270
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4930 0 110 110
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4930 0 110 110
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4890 0 90 90
普中板 6mm Q235 新钢 6280 0 180 230
普中板 8mm Q235 新钢 5870 0 170 290
普中板 10mm Q235 新钢 5750 0 150 270
普中板 12mm Q235 新钢 5520 0 200 320
普中板 14-20mm Q235 新钢 5500 0 230 300
普中板 8mm Q345 营口 5870 0 170 290
普中板 10mm Q345 营口 5750 0 150 270
普中板 14-20mm Q345 营口 5500 0 180 320
普中板 10mm Q235 马钢 5700 0 130 270
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普中板 14-20mm Q235 马钢 54450 0 49180 49350
普中板 14-20mm Q235 春冶 5160 0 140 180
低合金板 6mm Q345 新钢 6450 0 150 250
低合金板 8mm Q345 新钢 5950 0 200 300
低合金板 10mm Q345 新钢 5850 0 200 350
低合金板 12mm Q345 新钢 5650 0 170 300
低合金板 14-20mm Q345 营口 5600 0 170 300
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5550 0 170 300
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 6500 200 300 300
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 6300 200 300 300
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 6050 200 300 300
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 6500 200 300 300
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 6200 300 400 400
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 6050 200 300 300
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 6550 200 300 300
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 6350 200 300 300
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 6100 200 300 300
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 6100 200 300 300
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 6130 200 300 300
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6550 170 350 350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 6270 200 370 370
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5900 200 350 350
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5950 250 370 370
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5980 250 380 380
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5950 250 400 420
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5950 220 370 400
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5930 230 380 430
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8250 100 250 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7800 100 150 180
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7800 100 150 180
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7750 100 100 100
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7750 100 100 100
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6900 0 50 50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6730 0 50 50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7050 100 300 300
角钢 50*50*5 Q235 马钢 5000 70 220 220
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4900 40 50 50
槽钢 10# Q235 马钢 4980 200 280 280
槽钢 16#A Q235 马钢 4880 80 280 300
槽钢 20#A Q235 马钢 4900 150 300 300
槽钢 32#A Q235 莱钢 4800 0 170 170
工字钢 20#B Q235 武钢 4720 0 320 320
工字钢 25#B Q235 莱钢 4730 0 150 150
工字钢 36#B Q235 莱钢 4750 0 150 150
工字钢 40#B Q235 莱钢 4800 0 150 120
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6670 0 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6580 0 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6030 0 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6000 0 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6150 0 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6200 0 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6200 0 0 0
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号