会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 1月24日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

1月24日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/1/25 9:51:30  点击次数:977
品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 1月24日 31900 31000 30600 29800
1月23日 32100 31200 30800 30000
1月22日 32300 31400 31000 30200
1月21日 32300 31400 31000 30200
1月18日 32300 31400 31000 30200
1月17日 32500 31600 31100 30400
1月16日 32800 31800 31300 30600
1月15日 32800 31800 31300 30600
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 1月24日 29600 29600 29600 29600 29600
1月23日 29800 29800 29800 29800 29800
1月22日 29800 29800 29800 29800 29800
1月21日 30100 30100 30100 30100 30100
1月18日 30100 30100 30100 30100 30100
1月17日 30200 30200 30200 30200 30200
1月16日 30300 30300 30300 30300 30300
1月15日 30300 30300 30300 30300 30300

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 1月24日 33800 32600 31600 31000 30300
1月23日 34000 32800 31800 31200 30600
1月22日 34000 32800 31800 31200 30600
1月21日 34000 33000 32000 31200 30800
1月18日 34000 33000 32000 31200 30800
1月17日 34000 33000 32500 31400 31000
1月16日 34100 33000 32500 31400 31000
1月15日 34100 33000 32500 31400 31000
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 1月24日 30000 30000 30000 30000 30000
1月23日 30300 30300 30300 30300 30300
1月22日 30500 30500 30500 30300 30300
1月21日 30500 30500 30500 30500 30500
1月18日 30500 30500 30500 30500 30500
1月17日 30700 30700 30700 30700 30700
1月16日 30800 30800 30800 30800 30800
1月15日 30800 30800 30800 30800 30800
品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 1月24日 35700 34500 33500 33100 32500
1月23日 36000 34800 33800 33400 32800
1月22日 36000 34800 33800 33400 32800
1月21日 36300 35100 34100 33600 33000
1月18日 36300 35100 34100 33600 33000
1月17日 36500 35300 34100 33800 33200
1月16日 36800 35300 34100 33800 33200
1月15日 36800 35300 34100 33800 33200
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 1月24日 32300 32300 32100 31800 31800
1月23日 32600 32600 32400 32100 32100
1月22日 32600 32600 32400 32300 32300
1月21日 32800 32800 32600 32500 32500
1月18日 32800 32800 32600 32500 32500
1月17日 33000 33000 32800 32700 32700
1月16日 33100 33100 32900 32800 32800
1月15日 33100 33100 32900 32800 32800

 品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 1月24日 36500 35700 34500 33500 33100
1月23日 36800 36000 34800 33800 33400
1月22日 37000 36000 35000 34000 33600
1月21日 37000 36400 35200 34200 33800
1月18日 37000 36400 35200 34200 33800
1月17日 37000 36400 35200 34200 33800
1月16日 37000 36800 35400 34200 33800
1月15日 37000 36800 35400 34200 33800
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 1月24日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月23日 32800 32600 32500 32400 32100 32100
1月22日 33000 32600 32600 32300 32200 32200
1月21日 33200 32800 32800 32500 32400 32400
1月18日 33200 32800 32800 32500 32400 32400
1月17日 33200 33000 33000 32700 32600 32600
1月16日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
1月15日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*平板 1月24日 27700 27700 27700 28500 28500
1月23日 28000 28000 28000 28800 28800
1月22日 28000 28000 28000 29000 29000
1月21日 28200 28200 28200 29000 29200
1月18日 28200 28200 28200 29000 29200
1月17日 28200 28200 28400 29000 29200
1月16日 28400 28400 28600 29200 29300
1月15日 28600 28600 28800 29200 29300

 品种
304* 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*卷板 1月24日 29800 29800 29800 29800 29800
1月23日 30000 30000 30000 30000 30000
1月22日 30200 30200 30200 30200 30200
1月21日 30400 30400 30400 30400 30400
1月18日 30600 30600 30600 30800 30800
1月17日 30600 30600 30600 30800 30800
1月16日 30600 30600 30600 30800 30800
1月15日 30600 30600 30600 30800 30800

 品种
 
16 18 20 22
太钢1.8米宽304/*原装平板 1月24日 35000 35500 36000 37000
1月23日 35000 35500 36000 37000
1月22日 35000 35500 36000 37000
1月21日 35000 35500 36000 37000
1月18日 35000 35500 36000 37000
1月17日 35000 35500 36000 37000
1月16日 35000 35500 36000 37000
1月15日 35000 35500 36000 37000
 品种
 
24 25 28 30
太钢1.8米宽304/*原装平板 1月24日 37000 37000 37000 37000
1月23日 37000 37000 37000 37000
1月22日 37000 37000 37000 37000
1月21日 37000 37000 37000 37000
1月18日 37000 37000 37000 37000
1月17日 37000 37000 37000 37000
1月16日 37000 37000 37000 37000
1月15日 37000 37000 37000 37000
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号