会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 闭路式干燥机 滚筒刮板干燥机 振动流化床 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 碟片干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 1月17日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

1月17日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/1/18 10:35:45  点击次数:887
品种
 
4 5 6 8 10
联众202/*平板 1月17日 20800 21000 21800 21200 21200
1月16日 20800 21000 21800 21200 21200
1月15日 20800 21000 21800 21200 21200
1月14日 20800 21000 21800 21200 21200
1月11日 20800 21000 21800 21200 21200
1月10日 20800 21000 21800 21200 21200
1月9日 20800 21000 21800 21200 21200

 品种
 
0.6(缺)  0.7(缺)  0.8(缺) 1 1.2 1.5 2
太钢321/2B平板 1月17日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月16日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月15日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月14日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月11日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月10日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月9日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000
1月8日 47000 46500 45500 41000 41000 41000 41000

 品种
 
0.6(缺)  0.7 0.8 1 1.5 2
张浦316L/2B平板 1月17日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月16日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月15日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月14日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月11日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月10日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月9日 59500 59000 59000 58000 57500 57500
1月8日 59500 59000 59000 58000 57500 57500

 品种
 
0.4(缺) 0.5(缺) 0.6(缺) 0.7(缺) 0.8
青浦409L/2B卷板 1月17日 13800 13600 13100 12700 12600
1月16日 13800 13600 13100 12700 12600
1月15日 13800 13600 13100 12700 12600
1月14日 13500 13200 12700 12300 12200
1月11日 13500 13200 12700 12300 12200
1月10日 13500 13200 12700 12300 12200
1月9日 13500 13200 12700 12300 12200
1月8日 13500 13200 12700 12300 12200
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
青浦409L/2B卷板 1月17日 11800 11200 11200 11200 11200
1月16日 11800 11200 11200 11200 11200
1月15日 11800 11200 11200 11200 11200
1月14日 11400 10700 10700 10700 10600
1月11日 11400 10700 10700 10700 10600
1月10日 11400 10700 10700 10700 10600
1月9日 11400 10700 10700 10700 10600
1月8日 11400 10700 10700 10700 10600
品种
 
0.3(缺) 0.4 0.5 0.6 0.7
克虏伯430/BA卷板 1月17日 18300 17100 15800 15300 15000
1月16日 18300 17100 15800 15300 15000
1月15日 18300 17100 15800 15300 15000
1月14日 18000 16800 15500 15000 14700
1月11日 18000 16800 15500 15000 14700
1月10日 18000 16800 15500 15000 14700
1月9日 18000 16800 15500 15000 14700
1月8日 18000 16800 15500 15000 14700
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
克虏伯430/BA卷板 1月17日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月16日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月15日 14800 14500 14400 14200 13900 13600
1月14日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月11日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月10日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月9日 14500 14200 14100 13900 13600 13300
1月8日 14500 14200 14100 13900 13600 13300

 品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
太钢430/2B卷板 1月17日 14800 13600 13200 13200 12400
1月16日 14800 13600 13200 13200 12400
1月15日 14800 13600 13200 13200 12400
1月14日 14400 13200 12800 12800 12000
1月11日 14400 13200 12800 12800 12000
1月10日 14400 13200 12800 12800 12000
1月9日 14400 13200 12800 12800 12000
1月8日 14400 13200 12800 12800 12000
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢430/2B卷板 1月17日 12400 12400 12400 12000 12000
1月16日 12400 12400 12400 12000 12000
1月15日 12400 12400 12400 12000 12000
1月14日 12000 12000 12000 11600 11600
1月11日 12000 12000 12000 11600 11600
1月10日 12000 12000 12000 11600 11600
1月9日 12000 12000 12000 11600 11600
1月8日 12000 12000 12000 11600 11600
品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B平板 1月17日 14000 12400 12300 12300 11800
1月16日 14000 12400 12300 12300 11800
1月15日 14000 12400 12300 12300 11800
1月14日 13800 12100 12000 12000 11500
1月11日 13800 12100 12000 12000 11500
1月10日 13800 12100 12000 12000 11500
1月9日 13800 12100 12000 12000 11500
1月8日 13800 12100 12000 12000 11500
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B平板 1月17日 11500 11500 11300 11300 11300
1月16日 11500 11500 11300 11300 11300
1月15日 11500 11500 11300 11300 11300
1月14日 11200 11200 11000 11000 11000
1月11日 11200 11200 11000 11000 11000
1月10日 11200 11200 11000 11000 11000
1月9日 11200 11200 11000 11000 11000
1月8日 11200 11200 11000 11000 11000

 品种
 
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新430/2B卷板 1月17日 14400 13600 13400 13000 12800
1月16日 14400 13600 13400 13000 12800
1月15日 14400 13600 13400 13000 12800
1月14日 14000 13200 13000 12600 12400
1月11日 14000 13200 13000 12600 12400
1月10日 14000 13200 13000 12600 12400
1月9日 14000 13200 13000 12600 12400
1月8日 14000 13200 13000 12600 12400
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
宝新430/2B卷板 1月17日 12400 12400 12400 12400 12400
1月16日 12400 12400 12400 12400 12400
1月15日 12400 12400 12400 12400 12400
1月14日 12000 12000 12000 12000 12000
1月11日 12000 12000 12000 12000 12000
1月10日 12000 12000 12000 12000 12000
1月9日 12000 12000 12000 12000 12000
1月8日 12000 12000 12000 12000 12000
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号