会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 1月16日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

1月16日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/1/17 10:22:23  点击次数:1036
品种
 
4 5 6 8 10
联众202/*平板 1月16日 20800 21000 21800 21200 21200
1月15日 20800 21000 21800 21200 21200
1月14日 20800 21000 21800 21200 21200
1月11日 20800 21000 21800 21200 21200
1月10日 20800 21000 21800 21200 21200
1月9日 20800 21000 21800 21200 21200

 品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 1月16日 37000 36800 35400 34200 33800
1月15日 37000 36800 35400 34200 33800
1月14日 37000 36800 35400 34200 33800
1月11日 37300 37000 35600 34400 34100
1月10日 37300 37000 35600 34400 34100
1月9日 37300 37000 35600 34400 34100
1月8日 37300 36500 35000 34300 33700
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 1月16日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
1月15日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
1月14日 33200 33100 33100 32700 32700 32700
1月11日 33500 33400 33400 33200 33000 33000
1月10日 33500 33400 33400 33200 33000 33000
1月9日 33500 33400 33400 33200 33000 33000
1月8日 33100 32800 32800 32500 32300 32300

 品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 1月16日 32800 31800 31300 30600
1月15日 32800 31800 31300 30600
1月14日 32800 31800 31300 30600
1月11日 33000 32000 31500 30700
1月10日 33000 32000 31500 31000
1月9日 33000 32000 31500 31000
1月8日 32700 31700 31300 30300
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 1月16日 30300 30300 30300 30300 30300
1月15日 30300 30300 30300 30300 30300
1月14日 30300 30300 30300 30300 30300
1月11日 30700 30700 30700 30700 30700
1月10日 30800 30800 30800 30800 30800
1月9日 30800 30800 30800 30800 30800
1月8日 30300 30300 30300 30300 30300
品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 1月16日 34100 33000 32500 31400 31000
1月15日 34100 33000 32500 31400 31000
1月14日 34100 33000 32500 31400 31000
1月11日 34400 33200 32800 31700 31200
1月10日 34400 33200 32800 31700 31200
1月9日 34400 33200 32800 31700 31200
1月8日 34100 32900 32500 31200 30700
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 1月16日 30800 30800 30800 30800 30800
1月15日 30800 30800 30800 30800 30800
1月14日 30800 30800 30800 30800 30800
1月11日 31000 31000 31000 31000 31000
1月10日 31000 31000 31000 31000 31000
1月9日 31000 31000 31000 31000 31000
1月8日 30500 30500 30500 30500 30500

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 1月16日 36800 35300 34100 33800 33200
1月15日 36800 35300 34100 33800 33200
1月14日 36800 35300 34100 33800 33200
1月11日 37000 35600 34400 34100 33500
1月10日 37000 35600 34400 34100 33500
1月9日 37000 35600 34400 34100 33500
1月8日 36500 35000 33900 33600 33000
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 1月16日 33100 33100 32900 32800 32800
1月15日 33100 33100 32900 32800 32800
1月14日 33100 33100 32900 32800 32800
1月11日 33400 33400 33200 33000 33000
1月10日 33400 33400 33200 33000 33000
1月9日 33400 33400 33200 33000 33000
1月8日 32900 32900 32700 32500 32500
 品种
321* 平板
4.0芬兰 5.0芬兰 6.0芬兰 8.0芬兰
进口321/*平板 1月16日 38500 38500 38500 38500
1月15日 38500 38500 38500 38500
1月14日 38500 38500 38500 38500
1月11日 38500 38500 38500 38500
1月10日 38500 38500 38500 38500
1月9日 38500 38500 38500 38500
1月8日 38500 38500 38500 38500
 品种
321* 平板
大庚10.0 大庚12.0 大庚14.0 大庚16.0
进口321/*平板 1月16日 40000 40000 40000 40000
1月15日 40000 40000 40000 40000
1月14日 40000 40000 40000 40000
1月11日 40000 40000 40000 40000
1月10日 40000 40000 40000 40000
1月9日 40000 40000 40000 40000
1月8日 40000 40000 40000 40000

 品种
 
4.0(缺) 5。0(缺) 6.00(缺) 8.0(缺) 10 12 14
太钢321/*平板 1月16日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月15日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月14日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月11日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月10日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月9日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000
1月8日 38000 38000 38300 38500 40000 40500 41000

 品种
316L/* 平板
4 5 6 8 10
宝钢316L/*平板 1月16日 52500 54000 54000 55000 55000
1月15日 52500 54000 54000 55000 55000
1月14日 52500 54000 54000 55000 55000
1月11日 52500 54000 54000 55000 55000
1月10日 52500 54000 54000 55000 54500
1月9日 52500 54000 54000 55000 54500
1月8日 52500 54000 54000 55000 54500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228