会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 闭路式干燥机 滚筒刮板干燥机 振动流化床 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 碟片干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 1月15日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

1月15日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/1/16 9:18:32  点击次数:1054
品种
316L/* 平板
4 5 6 8 10
宝钢产316L/*平板 1月15日 52500 54000 54000 55000 55000
1月14日 52500 54000 54000 55000 55000
1月11日 52500 54000 54000 55000 55000
1月10日 52500 54000 54000 55000 54500
1月9日 52500 54000 54000 55000 54500
1月8日 52500 54000 54000 55000 54500

 品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/*平板 1月15日 54500 54500 54500 55800 53500
1月14日 54500 54500 54500 55800 53500
1月11日 54500 54500 54500 55800 53500
1月10日 54500 54500 54500 55800 53500
1月9日 54500 54500 54500 55800 53500
1月8日 54500 54500 54500 55800 53500
 品种
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/*平板 1月15日 54000 55000 56000 59000 61500
1月14日 54000 55000 56000 59000 61500
1月11日 54000 55000 56000 59000 61500
1月10日 54000 55000 56000 59000 61500
1月9日 54000 55000 56000 59000 61500
1月8日 54000 55000 56000 59000 61500

 品种
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 1月15日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月14日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月11日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月10日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月9日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月8日 29800 29800 30300 30500 35000 35500 36500
品种
304* 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*卷板 1月15日 30600 30600 30600 30800 30800
1月14日 30600 30600 30600 30800 30800
1月11日 30800 30800 30800 30800 30800
1月10日 31000 31000 31000 31000 31000
1月9日 31000 31000 31000 31000 31000
1月8日 31000 31000 31000 31000 31000

 品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*平板 1月15日 28600 28600 28800 29200 29300
1月14日 28600 28600 28800 29200 29300
1月11日 28700 28800 28800 29300 29300
1月10日 29000 29000 29000 29500 29500
1月9日 29000 29000 29000 29500 29500
1月8日 28600 28600 28600 29500 29500

 品种
 
16 18 20 22
太钢1.8米宽304/*原装平板 1月15日 35000 35500 36000 37000
1月14日 35000 35500 36000 37000
1月11日 35000 35500 36000 37000
1月10日 35000 35500 36000 37000
1月9日 35000 35500 36000 37000
1月8日 35000 35500 36000 37000
 品种
 
24 25 28 30
太钢1.8米宽304/*原装平板 1月15日 37000 37000 37000 37000
1月14日 37000 37000 37000 37000
1月11日 37000 37000 37000 37000
1月10日 37000 37000 37000 37000
1月9日 37000 37000 37000 37000
1月8日 37000 37000 37000 37000
品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 1月15日 36800 35300 34100 33800 33200
1月14日 36800 35300 34100 33800 33200
1月11日 37000 35600 34400 34100 33500
1月10日 37000 35600 34400 34100 33500
1月9日 37000 35600 34400 34100 33500
1月8日 36500 35000 33900 33600 33000
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 1月15日 33100 33100 32900 32800 32800
1月14日 33100 33100 32900 32800 32800
1月11日 33400 33400 33200 33000 33000
1月10日 33400 33400 33200 33000 33000
1月9日 33400 33400 33200 33000 33000
1月8日 32900 32900 32700 32500 32500

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 1月15日 34100 33000 32500 31400 31000
1月14日 34100 33000 32500 31400 31000
1月11日 34400 33200 32800 31700 31200
1月10日 34400 33200 32800 31700 31200
1月9日 34400 33200 32800 31700 31200
1月8日 34100 32900 32500 31200 30700
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 1月15日 30800 30800 30800 30800 30800
1月14日 30800 30800 30800 30800 30800
1月11日 31000 31000 31000 31000 31000
1月10日 31000 31000 31000 31000 31000
1月9日 31000 31000 31000 31000 31000
1月8日 30500 30500 30500 30500 30500

 品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 1月15日 32800 31800 31300 30600
1月14日 32800 31800 31300 30600
1月11日 33000 32000 31500 30700
1月10日 33000 32000 31500 31000
1月9日 33000 32000 31500 31000
1月8日 32700 31700 31300 30300
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 1月15日 30300 30300 30300 30300 30300
1月14日 30300 30300 30300 30300 30300
1月11日 30700 30700 30700 30700 30700
1月10日 30800 30800 30800 30800 30800
1月9日 30800 30800 30800 30800 30800
1月8日 30300 30300 30300 30300 30300
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2025 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228
苏公网安备32041102001156号