会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 1月10日北京钢材市场价格行情
行业资讯  

1月10日北京钢材市场价格行情

发布时间:2008/1/10 11:16:19  点击次数:772
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4380-4500 4380-4500 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4380-4500 4380-4500 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4380-4500 4380-4500 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4380-4500 4380-4500 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4380-4500 4380-4500 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4380-4400 4360-4370 涨20
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4380-4400 4360-4370 涨20
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4380-4400 4360-4370 涨20
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4380-4400 4360-4370 涨20
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4380-4400 4360-4370 涨20
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 4510-4520 4500-4510 涨10
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 4340-4350 4340-4350 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 4510-4520 4500-4510 涨10
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 4340-4350 4340-4350 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 4510-4520 4500-4510 涨10
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 4340-4350 4340-4350 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 4340-4350 4340-4350 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 4360-4370 4360-4370 不变
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 4650-4660 4650-4660 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 4510-4520 4500-4510 涨10
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 4510-4520 4500-4510 涨10
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 4520-4530 4520-4530 不变
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 4550-4560 4550-4560 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 4560-4570 4560-4570 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 4560-4570 4560-4570 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 5950-6000 5950-6000 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5850-5900 5850-5900 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5650-5700 5650-5700 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5000-5050 5000-5050 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4800-4850 4800-4850 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4750-4800 4750-4800 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4750-4800 4750-4800 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4600-4650 4600-4650 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4600-4650 4600-4650 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4600-4650 4600-4650 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 5700-5750 5700-5750 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 5600-5650 5600-5650 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 5200-5250 5200-5250 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 5100-5150 5100-5150 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 5000-5050 5000-5050 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4950-5000 4950-5000 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4950-5000 4950-5000 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4900-4950 4900-4950 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4850-4900 4850-4900 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4850-4900 4850-4900 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4850-4900 4850-4900 不变
锅炉板 6mm 20g 新钢 6020 6020 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 5890 5890 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 5770 5770 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 5470 5470 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 5370 5370 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 6350 6350 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 6150 6150 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 6050 6050 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 5650 5650 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 5650 5650 不变
低合金板 25-30mm Q345B 首钢 5200-5250 5200-5250 不变
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 5200-5250 5200-5250 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 5200-5250 5200-5250 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7150-7200 7150-7200 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 6700-6750 6700-6750 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6550-6600 6550-6600 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6550-6600 6550-6600 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7750-7800 7750-7800 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 6800-6850 6800-6850 不变
镀锌板 1.0*1000*C JY150 武钢 5550 5500 涨50
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5550 5530 涨20
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 5700 5700 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 5700 5700 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5900 5900 不变
碳结热带 160mm*2.5 Q235 首钢宝生 4480-4490 4480-4490 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 4460-4470 4460-4470 不变
碳结热带 232mm*6.0 Q235 首钢宝生 4460-4470 4460-4470 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 4460-4470 4460-4470 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 4600 4600 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 4500 4500 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 4600 4600 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 4530 4530 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 4400 4400 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 4650 4650 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 4620 4620 不变
工字钢 40# Q235 包钢 4700 4700 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4950 4950 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 4620 4620 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 5180 5180 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 5350 5350 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 5080 5080 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 5350 5350 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 4890-4900 4890-4900 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 4870-4880 4870-4880 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 4870-4880 4870-4880 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 4870-4880 4870-4880 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4850-4860 4850-4860 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4850-4860 4850-4860 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4850-4860 4850-4860 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 4850-4860 4850-4860 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 4980-4990 4980-4990 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 5020-5030 5020-5030 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 5550 5550 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5550 5550 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5550 5550 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5650 5650 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6500 6500 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 天津利达 6280-6290 6280-6290 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 6150-6160 6150-6160 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 6080-6090 6080-6090 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 6080-6090 6080-6090 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 6080-6090 6080-6090 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 6080-6090 6080-6090 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 6110-6120 6110-6120 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 6250-6260 6250-6260 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 6250-6260 6250-6260 不变
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228