会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 1月9日上海钢材市场价格行情
行业资讯  

1月9日上海钢材市场价格行情

发布时间:2008/1/9 10:24:17  点击次数:742
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4380 -20 0
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4380 -20 0
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4530 -20 0
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4520 -20 0
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4530 -20 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4600 0 30
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4540 0 30
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4460 0 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4470 -10 40
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4500 -20 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4360 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4360 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4370 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4380 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4370 -120 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4360 -20 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4360 -20 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4830 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4800 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4800 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4580 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4580 0 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4840 -10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4570 -10 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4570 -10 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4620 -30 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4880 -10 -10
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4350 -750 -750
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4350 -850 -750
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5280 0 180
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 5330 50 230
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 5020 0 80
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 5000 0 80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4980 0 130
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4980 0 130
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4700 0 80
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6600 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5530 0 100
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5530 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5500 0 100
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5400 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5400 0 50
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5400 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6000 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5500 0 100
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5520 0 120
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5500 0 100
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5570 0 40
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5650 0 70
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5600 0 70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5500 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6050 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5900 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5540 0 70
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5580 0 50
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4600 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4650 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4650 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4600 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4550 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4550 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4550 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4550 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4550 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4560 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4560 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4820 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4800 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 6000 0 0
普中板 8mm Q235 新钢 5480 0 0
普中板 10mm Q235 新钢 5430 0 0
普中板 12mm Q235 新钢 5120 0 0
普中板 14-20mm Q235 新钢 5130 0 0
普中板 8mm Q345 营口 5450 0 0
普中板 10mm Q345 营口 5350 0 0
普中板 14-20mm Q345 营口 5100 0 0
普中板 10mm Q235 马钢 5280 0 0
普中板 14-20mm Q235 马钢 5050 0 0
普中板 14-20mm Q235 春冶 4950 0 0
低合金板 6mm Q345 新钢 5700 0 0
低合金板 8mm Q345 新钢 5500 0 0
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周
低合金板 10mm Q345 新钢 5400 0 0
低合金板 12mm Q345 新钢 5320 0 0
低合金板 14-20mm Q345 营口 5250 0 0
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5180 0 0
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 6000 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5880 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5600 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 6000 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5780 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5550 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 6050 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5870 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5600 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5620 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5700 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6150 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5350 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5420 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5420 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5400 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5350 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5350 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7900 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7480 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7480 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7480 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7450 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6550 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6700 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4800 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4760 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4750 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4650 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4650 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4630 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4400 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4580 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4600 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4680 0 0
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6720 0 0
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6620 0 0
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 6150 0 0
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 6150 0 0
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 6250 0 0
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 6200 0 0
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 6300 0 0
【来源:中国化工机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228