会员登录:    忘记密码  免费注册
热门词:干燥设备 闪蒸干燥机 带式干燥机 真空干燥机 污泥干燥机 桨叶干燥机 喷雾干燥机 盘式干燥机 热风炉 磷酸铁锂干燥机 真空耙式干燥机 圆盘干燥机
首页 >> 行业资讯 >> 1月8日无锡不锈钢市场价格汇总
行业资讯  

1月8日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008/1/9 10:22:11  点击次数:878
品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 1月8日 36500 35000 33900 33600 33000
1月7日 36500 35000 33900 33600 33000
1月4日 36500 35000 33900 33600 33000
1月3日 36000 34700 33400 33200 32600
1月2日 36000 34500 33200 33000 32400
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 1月8日 32900 32900 32700 32500 32500
1月7日 32900 32900 32700 32500 32500
1月4日 32900 32900 32700 32500 32500
1月3日 32400 32400 32200 32000 32000
1月2日 32200 32200 32000 31800 31800

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 1月8日 34100 32900 32500 30900 30700
1月7日 34100 32900 32500 30900 30700
1月4日 34100 32900 32500 30900 30700
1月3日 33600 32400 32000 30400 30200
1月2日 33600 32200 31800 30200 30000
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 1月8日 30500 30500 30500 30500 30500
1月7日 30500 30500 30500 30500 30500
1月4日 30500 30500 30500 30500 30500
1月3日 30000 30000 30000 30000 30000
1月2日 29800 29800 29800 29800 29800

 品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 1月8日 32700 31700 31300 30300
1月7日 32700 31700 31300 30300
1月4日 32700 31700 31300 30300
1月3日 32200 31200 30800 30000
1月2日 31800 31000 30600 29700
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 1月8日 30300 30300 30300 30300 30300
1月7日 30300 30300 30300 30300 30300
1月4日 30300 30300 30300 30300 30300
1月3日 29800 29800 29800 29800 29800
1月2日 29600 29600 29600 29600 29600
品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 1月8日 37300 36500 35000 34300 33700
1月7日 37300 36500 35000 34300 33700
1月4日 37300 36500 35000 34300 33700
1月3日 37000 36200 34700 33800 33200
1月2日 37000 36000 34500 33700 33000
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 1月8日 33100 32800 32800 32500 32300 32300
1月7日 33100 32800 32800 32500 32300 32300
1月4日 33100 32800 32800 32500 32300 32300
1月3日 32800 32300 32300 32000 31800 31800
1月2日 32500 32100 32100 31900 31700 31700

 品种
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/*平板 1月8日 29800 29800 30300 30500 35000 35500 36500
1月7日 29800 29800 30300 30500 35000 35500 36500
1月4日 29800 29800 30300 30500 35000 35500 36500
1月3日 29800 29800 30300 30500 34500 35000 36000
1月2日 29800 29800 30300 30500 34500 35000 36000

 品种
 
16 18 20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/*原装平板 1月8日 34500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月7日 34500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月4日 34500 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月3日 34500 35000 35500 36500 36500 36500 36500 36500
1月2日 34500 35000 35500 36500 36500 36500 36500 36500
品种
304* 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*卷板 1月8日 31000 31000 31000 31000 31000
1月7日 31000 31000 31000 31000 31000
1月4日 31000 31000 31000 31000 31000
1月3日 30200 30200 30200 30200 30200
1月2日 30200 30200 30200 30200 30200

 品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/*平板 1月8日 28600 28600 28600 29500 29500
1月7日 28600 28600 28600 29300 29300
1月4日 28600 28600 28600 29200 29200
1月3日 28200 28200 28200 28400 28400
1月2日 27900 27900 27900 28400 28400

 品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/*平板 1月8日 54500 54500 54500 55800 53500
1月7日 54500 54500 54500 55800 53500
1月4日 54500 54500 54500 55800 53500
1月3日 54000 54000 54500 55800 53500
1月2日 54000 54000 54500 55800 53500
 品种
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/*平板 1月8日 54000 55000 56000 59000 61500
1月7日 54000 55000 56000 59000 61500
1月4日 54000 54500 56000 58500 60500
1月3日 54000 54500 56000 58500 60500
1月2日 54000 54500 56000 58500 60500

 品种
316L/* 平板
4 5 6 8 10
宝钢产316L/*平板 1月8日 52500 54000 54000 55000 54500
1月7日 52500 54000 54000 55000 54500
1月4日 52500 54000 54000 55000 54500
1月3日 52500 54000 54000 55000 54500
1月2日 52500 54000 54000 55000 54500
【来源:阿里巴巴】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
最新相关信息
 • 机床类设备进口减免税有调整
 • 中央财政积极支持中小企业发展
 • 中石化和中石油三季度进口增值…
 • 政策调整加速农药行业整合
 • 化工行业期待政策支持
 • 40余项危化品标准两年内完成
 • 商务部公告2008年第56号…
 • 欧盟明年执行与食品接触的塑料…
 • 破解国际油价的政经新谜团
 • 越南与中国边境尿素贸易受影响
 • 国家精细化工产业化基地落户抚顺
 • 天津依靠新技术逐渐完善中药创…
 • 具有自主知识产权的中药金糖宁…
 • 常熟华银焊接顾文华成为全国钎…
 • 高水分玉米真空低温干燥工艺生…

关于我们 | 联系我们 | 本站公告 | 服务条款 | 网站帮助 | 商务服务 | 法律声明 | 法律顾问 | 友情链接 | 在线咨询 | 网站地图
Copyright © 2004-2024 干燥设备网 江苏东网信息科技有限公司  版权所有  苏ICP备05005804号-12  增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228